Biofinity® toric & XR toric
Astigmatism corectat stabil, într-una dintre cele mai largi game torice din silicon hidrogel.
Biofinity® toric aduce stabilitate și predictibilitate în adaptarea torică lunară, iar varianta XR toric extinde parametrii pentru cazurile dificile — de la cilindri mari la axe atipice — astfel încât aproape orice pacient astigmat poate fi adaptat.
Caracteristici și beneficii
- Optimized Toric Lens Geometry™ — stabilitate, fixare fiabilă, rotație minimă
- Zonă optică torică mare, pentru performanță vizuală constantă
- Aquaform® Technology pentru confort pe toată luna
- XR toric: game extinse de sfere și cilindri
- Aprobată pentru purtare prelungită, conform indicațiilor
Specificații de produs
| Material / conținut de apă | comfilcon A / 48% |
|---|---|
| Program de înlocuire | Înlocuire lunară |
| Transmisibilitate oxigen | 116 Dk/t (at -3.00D) |
| Grosime centrală | 0.11mm (@ -3.00DS) |
| Ambalaj (buc.) | 3 and 6 |
| Rază de curbură | Biofinity® toric8.7mm Biofinity® XR toric8.7mm Biofinity® XR toric8.7mm |
| Diametru | 14.5mm 14.5mm 14.5mm |
| Puteri sferice | -10.00 to -6.50DS (0.50D pași) -6.00 to plano (0.25D pași) +0.25 to +6.00DS (0.25D pași) +6.50 to +8.00DS (0.50D pași) -20.00 to -10.50DS (0.50D pași) +8.50 to +20.00DS (0.50D pași) -20.00 to -6.50DS (0.50D pași) -6.00 t… |
| Cilindru | power -0.75, -1.25, -1.75, -2.25DC -0.75, -1.25, -1.75, -2.25DC -2.75, -3.25, -3.75, -4.25, -4.75, -5.25, -5.75DC |
| Axe | 10˚ to 180˚ (10˚ pași) Axes 5˚ to 180˚ (5˚ pași) Axes 5˚ to 180˚ (5˚ pași) Packaging images for illustration purposes only.* Combination of 2022 market research based on global volume data and internal estimates† With my… |
Informațiile și specificațiile de mai sus sunt destinate specialiștilor și provin din documentația de produs CooperVision. Adaptarea lentilelor și regimul de purtare sunt decizia specialistului. Imaginile ambalajelor au caracter ilustrativ.
Produse pentru specialiști