Biofinity® multifocal
Prezbiopie gestionată cu precizie, printr-un sistem multifocal personalizabil.
Biofinity® multifocal folosește un sistem de design cu optimizare separată pentru ochiul dominant și cel non-dominant (designuri D și N), permițând specialistului să personalizeze adaptarea după nevoile vizuale reale ale pacientului.
Caracteristici și beneficii
- Balance Progressive™ Technology — zone de vedere echilibrate la toate distanțele
- Designuri D și N pentru personalizarea fiecărui ochi
- Aquaform® Technology pentru confort de durată
- Gamă largă de sfere și adiții
- Aprobată pentru purtare prelungită, conform indicațiilor
Specificații de produs
| Material / conținut de apă | comfilcon A / 48% |
|---|---|
| Program de înlocuire | Înlocuire lunară |
| Transmisibilitate oxigen | 142 Dk/t (at -3.00D) |
| Grosime centrală | 0.09mm (@ -3.00DS) |
| Ambalaj (buc.) | 3 and 6 |
| Rază de curbură | 8.6mm |
| Diametru | 14.0mm |
| Puteri sferice | -10.00 to -6.50DS (0.50D pași) -6.00 to plano (0.25D pași) +0.25 to +6.00DS (0.25D pași) |
| Adiție | +1.00, +1.50, +2.00, +2.50DS D-Design (dominant eye) N-Design (non-dominant eye) Packaging images for illustration purposes only.* With myopia, hyperopia or emmetropia with presbyopia.† Combination of 2023 market researc… |
| Cilindru | , |
| Axe | & add) manufactured, across all soft lenses in sphere, toric & multifocal (including made to order), in SiHy from 4 main manufacturers. Includes one-day, 2 weekly, and monthly replacement contact lenses. Cosmetic & Photo… |
Informațiile și specificațiile de mai sus sunt destinate specialiștilor și provin din documentația de produs CooperVision. Adaptarea lentilelor și regimul de purtare sunt decizia specialistului. Imaginile ambalajelor au caracter ilustrativ.
Produse pentru specialiști